Beschreibung
Hercules Pasero Comp I-F5 Wave Silver
Features – Hercules Pasero Comp I-F5 Wave
- Robuster Aluminium Rahmen
- Starker Brose S-Mag Pro Fit Motor mit 90 Nm Drehmoment für kraftvolle Unterstützung – Motorunterstützung bis 25 km/h
- FIT SuperCore 750 (720Wh) – Lange Reichweite dank leistungsstarkem Akku
- FIT Compact Display – Klare und intuitive Bedienung des E-Bike-Systems
- SR SUNTOUR NCX-D Federgabel – 63 mm Federweg mit Lockout Funktion
- Shimano Nexus 5-Gang Nabe mit Riemenantrieb für optimale Kraftübertragung
- Hydraulische 2-Kolben MT410 Scheibenbremsen Scheibenbremsen mit 180mm Bremsscheiben
- Hercules LED Frontlicht mit bis zu 100 Lux und Comus COB LED Rücklicht
Bitte beachte, dass im Lieferumfang keine Pedale enthalten sind!
Brose S-MAG Pro FIT 25/90 Nm
Entwickelt für den sportlichen E-Biker kombiniert der Brose S-Mag Pro FIT Antrieb höchste Dynamik mit einem sensiblen Ansprechverhalten. Dank eines maximalen Drehmoments von 90 Nm sind Fahrer für Trail und Tour bestens gerüstet. Zudem ist er durch den Einsatz des Edelmetalls Magnesium mit 2,9 kg besonders leicht und lässt sich bei ausgeschaltetem Motor oder über 25 km/h quasi widerstandslos und leise fahren.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium, Wave, 28″, Intube Battery Frame, Frame lock: ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | silver-matt |
| Gabel: | SR SUNTOUR NCX-D, 63 mm travel, air suspension, lockout, aluminium 1.1/8” – 1.5” stem |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | SHIMANO MT410 2-piston |
| Bremsscheiben: | Front: SHIMANO SM-RT30, 180 mm, Rear: SHIMANO RT-EM300, 180 mm |
| Steuersatz: | FSA, 57SC, semi integrated, 1.1/8” – 1.5” |
| Vorbau: | A-Head, adjustable |
| Lenker: | Satori Vienna, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
| Sattel: | Trekking Comodoro, Hydro Foam |
| Sattelstütze: | KALLOY SP-383, 300 mm, Ø30.9 mm, 45 mm travel |
| Kurbel: | FSA CK-745 |
| Schalthebel: | SHIMANO Revoshifter 5-speed |
| Kassette: | GATES ® CDX 28T |
| Kette: | belt |
| Reifen: | SUPERO Optima Safe, 50-622, Hose: CST |
| Nabe Vorderrad: | SHIMANO HB-MT400, 15X100 mm, center lock |
| Nabe Hinterrad: | SHIMANO Nexus 5-speed, freewheel |
| Felgen: | RYDE Taurus 2000 |
| Display: | FIT Compact Display |
| Akku: | FIT SuperCore 750 (720Wh) |
| Motor: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Scheinwerfer: | HERCULES, FF-100, up to 100 lux |
| Rücklicht: | Comus RZ-100, COB-LED |
| Gepäckträger: | Monkey Load, system carrier, spring flap |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke, ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |







Es gibt noch keine Bewertungen.