Description
Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 pea´n´green Easy Entry
360°-Ansicht öffnen
Highlights
- Mit dem kraftvollen 800 Wh PowerTube Akku fährst du stundenlang ohne Nachladen, ganz frei und sorgenlos
- Komfortabler und sicher Einstieg durch einen Easy Entry Rahmen
- Mit der kinderleichten Shimano Cues 10-fach Schaltung steuerst du die Power präzise und unkompliziert auf die Straße
- Der Bosch CX Motor bringt mit bis zu 100 Nm Drehmoment kraftvoll Unterstützung, damit jeder Berg zum Kinderspiel wird
- Das komplette Zubehörset mit Licht, Schutzblechen und integriertem IC 3.0 Gepäckträger macht dich ready für jedes Abenteuer
- Ob lang oder kurz, mit der gefederten Sattelstütze genießt du die Fahrten ohne lästige Erschütterungen
RAHMEN Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 Easy Entry
Der Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid sieht auf den ersten Blick vielleicht unspektakulär aus – auf den zweiten erschließen sich jedoch seine Eleganz und Klasse, außerdem die vielen Innovationen und cleveren Details. Dabei ist der samt 800 Wh PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch nur eins der Highlights. Ein weiteres ist unsere Efficient Comfort Geometry, die harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand arbeitet, was die Kontrolle vor allem bei schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die den cleanen Look des Chassis unterstreicht. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und der stabile, robuste, überaus formschöner integrierter Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | pea´n´green |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide |
| Reifen: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 29,3 kg |













There are no reviews yet.