Description
Cube Nature Pro Lady Allroad willowgreen´n´black
Außerdem mit dabei sind eine einfach bedienbare Shimano Cues 2×10-Gang Schaltung und hydraulische Shimano Scheibenbremsen, die das Bike selbst bei Nässe zuverlässig und sicher verzögern und anhalten. Locker und komfortabel rollende Schwalbe Pneus vollenden das hochwertige Set-up. Warum noch warten? Aufsitzen und ab geht’s ins Abenteuer!
RAHMEN Cube Nature Pro Allroad Lady
Die Linienführung des Nature Allroad? Klassisch und elegant. Doch hier handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Tourer. Ein Rahmen aus doppelt konifizierten Aluminiumrohrsätzen ermöglicht geringes Gewicht ohne Einbußen in Sachen Stabilität. Zudem ist er ebenso komfortabel zu fahren wie ästhetisch ansprechend: Im Smooth Welding Verfahren gestaltete Verbindungspunkte an den Hauptrohren unterstreichen den cleanen, edlen Look. Seine Robustheit und Qualität hat das Chassis bei den strengen Sicherheitstests unter Beweis gestellt. Last, but not least wurde viel praktisches Zubehör standardmäßig inkludiert: Lichter, Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer. Damit ist dieses Bike bestens gerüstet für alles, was ihm auf Entdeckertour begegnet!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | willowgreen´n´black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel: | Shimano Cues FC-U6000, 46x30T, Chainguard
|













There are no reviews yet.