Beschreibung
Flyer 22 Uproc2 2.10 Comfort HT
Features – Flyer 22 Uproc2 2.10 Comfort HT
- Verwindungssteifer Oversize-Alurahmen mit 1,8 Zoll Steuerrohr
- Kraftvoller Panasonic GX Ultimate Pro FIT Motor mit 95Nm Drehmoment, Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen
- Lange Reichweite, dank leistungsstarkem Akku (750 Wh)
- FIT Compact DSP1-M 2 Zoll großes Farbdisplay – Klare und intuitive Bedienung des E-Bikesytems
- SR Suntour XCR34 Federgabel mit 120 mm Federweg
- Shimano Deore 1×12-fach Schaltung
- Hydraulische 4-Kolben MT420 Scheibenbremsen von Shimano mit 203 mm Bremsscheiben vorne und 180 mm hinten
- Alexrims MD30 Laufradsatz mit Formula Naben, DT Swiss Speichen und Maxxis Bereifung
- Kompatibel mit “MonkeyLink Connect”
Der vollintegrierte Akku lässt sich ohne Werkzeug mit nur zwei Handgriffen seitlich entnehmen. Gleichzeitig sorgt das Akku-Schloss für eine sichere, vibrationsfreie Fixierung des Akkus. Über die intelligenten MonkeyLink-Schnittstellen lassen sich Zubehörteile wie Lichter oder Schutzbleche ganz einfach mit magnetischer Zuführung anklicken. Versorgt wird die Beleuchtung über den E-Bike-Akku. Dank «FIT 2.0»-Systemintegration kann das grössere «FIT Display Comfort» nachgerüstet werden.
Empohlene Rahmengrößen
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 155-165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-195 cm |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, internal cable routing, Hydroformed tubing, 12 × 148 mm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coast blue / black gloss |
| Gabel: | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm travel, 15 x 110 mm tapered |
| Federweg: | 120mm |
| Bremsen: | Shimano MT420, 4 piston |
| Bremsscheiben: | Shimano SLX Front: RT66L: 203 mm / Rear: RT66M: 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano |
| Steuersatz: | Acros AZX-262 Blocklock |
| Vorbau: | FLYER MonkeyLink, 35 x 50 mm, 0° |
| Lenker: | FLYER Alloy, 7°, 25 mm, 740 mm |
| Griffe: | VPG-122A |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | FLYER Dropper Post MT214, 34.9 mm, Travel: S 100mm, M 125mm, L 150mm, XL 150mm |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore, 12 speed, 11-46t |
| Schalthebel: | Shimano Deore, 12 speed |
| Kassette: | Shimano Deore 12 speed, 11-46t |
| Kette: | Shimano Deore |
| Reifen: | Maxxis Rekon EXO+ TR, 29 x 2.60″, 65-622 |
| Nabe Vorderrad: | Formula DC-511, 32h |
| Nabe Hinterrad: | Formula EHL-148S, 32h |
| Felgen: | Alexrims MD30, 30 mm |
| Display: | FIT Display Compact DSP1-M (2″ color display) |
| Akku: | FLYER FIB 750 36 V FIT (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V) |
| Ladegerät: | FIT Fast Charger 36 V 6 A |
| Motor: | Panasonic GX Ultimate Pro FIT, 95 Nm / 25 km/h, Support steps: Support levels: ECO (70%), STANDART (150%), HIGH (300%), AUTO (70-300%), Pushing aid: Yes |
| Scheinwerfer: | Compatible with “MonkeyLink Connect” |
| Rücklicht: | Compatible with “MonkeyLink Connect” |
| Pedale: | VP 527 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 27 kg |










Es gibt noch keine Bewertungen.